휴비스 전주공장 가동 중단.. 원유가격 상승 여파

업체 측은 매년 설비 점검을 위해 3월에 20일 정도 가동을 멈췄지만, 이번에는 유가 급등으로 시기를 일주일 앞당기고 기간도 열흘가량 늘렸다며 원자재 가격이 계속 고공행진하면 가동 중단 기간이 길어질 수 있다고 전망했습니다.


우리 산업 전반에 필요한 소재 공급의 핵심 기업임
표 요약본
| 구분 | 주요 영향 | 세부 내용 |
| 자동차 산업 | 내장재 공급 차질 | 천장재, 흡음재, 바닥 매트 등 주요 내장재 수급 불안으로 완성차 생산 라인 가동률 저하 우려 |
| 건설/인테리어 | 건축자재 수급난 | 단열재, 필터 소재, 고강도 섬유 공급 감소로 건축 현장 공기 지연 및 자재비 상승 |
| 의류/패션 | 원단 수급 불안 | 폴리에스터 장·단섬유 공급 부족으로 의류용 원단 가격 상승 및 제품 생산 스케줄 차질 |
| 위생/의료용품 | 필터/위생재 부족 | 기저귀, 마스크, 의료용 필터 등 위생 소재 수급 불안으로 제품 생산 단가 상승 및 물량 부족 |
| 산업용 소재 | 공정 장비 가동 저하 | 산업용 고강력사 및 특수 소재 수급 불균형으로 타 제조업 생산 공정 전체의 비효율 발생 |
출처: 미국 정치 갤러리 [원본 보기]







댓글0